| 
|  | LC1E0910M7 Easy TeSys Kontaktör,3P(3NO),AC-3,<=440V,9A,220V AC Bobinli,50/60Hz,1NO Yardımcı Kontak
    |  
|  |  |  
| Ana 
| Seri | Easy TeSys 
 |  
| Ürün serisi | Easy TeSys Control 
 |  
| Ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör 
 |  
| Ürün grubu | LC1E 
 |  
| Kontaktör uygulaması | Motor kontrol Direnç yükü
 
 |  
| Kullanım kategorisi | AC-3 AC-3e
 AC-1
 
 |  
| Kutup tanımı | 3P 
 |  
| [Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz 
 |  
| [Ie] nominal çalışma akımı | 9 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi 9 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for güç devresi
 25 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi
 
 |  
| [Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50/60 Hz 
 |  Tamamlayıcı 
| Motor gücü kW | 2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz 4 kW at 380...400 V
 4 kW at 415 V
 4 kW at 440 V
 5,5 kW at 500 V
 5,5 kW at 660...690 V
 
 |  
| Kutup kontak düzenleme | 3 NA 
 |  
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 25 A (at 55 °C) for güç devresi 
 |  
| Irms nominal kapama kapasitesi | 90 A at 440 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947-4-1 
 |  
| Nominal kesme kapasitesi | 72 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 
 |  
| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 105 A 40 °C - 10 s for güç devresi 61 A 40 °C - 60 s for güç devresi
 30 A 40 °C - 600 s for güç devresi
 
 |  
| Ilgili sigorta değeri | 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1 20 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for güç devresi
 
 |  
| Ortalama empedans | 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for güç devresi 
 |  
| Kutup başına güç dağılımı | 0,2 W AC-3 1,6 W AC-1
 
 |  
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 
 |  
| Aşırı gerilim kategorisi | III 
 |  
| Kirletme derecesi | 3 
 |  
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947 
 |  
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles 
 |  
| Elektrik dayanıklılığı | 1400000 cycles AC-3 150000 cycles AC-1
 
 |  
| Kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz 
 |  
| Kontrol devresi gerilim limitleri | 0,85...1,1 Uc -5…55 °C çalışma 50/60 Hz 0,3...0,6 Uc -5…55 °C düşme 50/60 Hz
 
 |  
| VA cinsinden kalkış gücü | 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
 
 |  
| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
 
 |  
| Isı dağılımı | 2…3 W for kontrol devresi 
 |  
| Çalışma süresi | 12...22 msn kapanışta 4...19 msn açılışta
 
 |  
| Maksimum çalışma hızı | 1800 cyc/h -de <60 °C 
 |  
| Bağlantılar - terminaller | Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
 Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
 Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
 Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
 
 |  
| Sıkma torku | Güç devresi: 1,2 N.m Kontrol devresi: 1,2 N.m
 
 |  
| Yardımcı kontak düzenleme | 1 NA 
 |  
| Minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi 
 |  
| Minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi 
 |  
| Yalıtım direnci | > 10 MOhm for kontrol devresi 
 |  
| Çakışmama süresi | 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen
 
 |  
| Montaj desteği | DIN rayı Plaka
 
 |  Ortam 
| Standartlar | IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1
 IEC 60947-1
 
 |  
| Ürün sertifikaları | CE EAC
 
 |  
| IP koruma derecesi | IP2X 'e uygunIEC 60529 
 |  
| Koruyucu bakım | TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068-2-30 
 |  
| Cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -20…70 °C Uc'de -60…80 °C storage
 -5…55 °C çalışma
 
 |  
| Çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan 
 |  
| Yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 
 |  
| Mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (1,5 Gn, 5...300 Hz) Titreşimler kontaktör kapalı (3 Gn, 5...300 Hz)
 Şoklar kontaktör açık (11 msn için 7 Gn)
 Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 10 Gn)
 
 |  
| Yükseklik | 74 mm 
 |  
| Genişlik | 45 mm 
 |  
| Derinlik | 80 mm 
 |  
| Ürün ağırlığı | 0,3 kg 
 |  Paketleme üniteleri 
| Unit Type of Package 1 | PCE 
 |  
| Number of Units in Package 1 | 1 
 |  
| Package 1 Height | 5,000 cm 
 |  
| Package 1 Width | 7,500 cm 
 |  
| Package 1 Length | 8,500 cm 
 |  
| Package 1 Weight | 346,000 g 
 |  
| Unit Type of Package 2 | S02 
 |  
| Number of Units in Package 2 | 36 
 |  
| Package 2 Height | 15,000 cm 
 |  
| Package 2 Width | 30,000 cm 
 |  
| Package 2 Length | 40,000 cm 
 |  
| Package 2 Weight | 13,035 kg 
 |  
| Unit Type of Package 3 | P06 
 |  
| Number of Units in Package 3 | 576 
 |  
| Package 3 Height | 75,000 cm 
 |  
| Package 3 Width | 60,000 cm 
 |  
| Package 3 Length | 80,000 cm 
 |  
| Package 3 Weight | 216,560 kg 
 |  Sürdürülebilirlik Teklifi 
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü 
 |  
| REACh Düzenlemesi | 
  REACh Bildirisi 
 |  
| REACh, SVHC içermez | Evet 
 |  
| EU RoHS Direktifi | Uyumlu 
  EU RoHS Bildirisi 
 |  
| Toksik ağır metal içermez | Evet 
 |  
| Cıva içermez | Evet 
 |  
| Sustainable packaging | Yes 
 |  
| Çin RoHS Düzenlemesi | 
  Çin RoHS beyanı 
 |  
| RoHS muafiyet bilgileri | 
  Evet 
 |  
| Çevre Beyanı | 
  Çevresel Ürün Profili 
 |  
| Döngüsellik Profili | 
  Kullanım Sonu Bilgileri 
 |  
| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. 
 |  Sözleşme garantisi |  |